<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Barracuda Labs 2010 Midyear Security Report</title>
	<atom:link href="http://www.barracudalabs.com/wordpress/index.php/2010/07/28/barracuda-labs-2010-midyear-security-report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barracudalabs.com/wordpress/index.php/2010/07/28/barracuda-labs-2010-midyear-security-report/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 15:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Google tops comparative review of malicious search results - Donna&#39;s SecurityFlash</title>
		<link>http://www.barracudalabs.com/wordpress/index.php/2010/07/28/barracuda-labs-2010-midyear-security-report/comment-page-1/#comment-1063</link>
		<dc:creator>Google tops comparative review of malicious search results - Donna&#39;s SecurityFlash</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barracudalabs.com/wordpress/?p=565#comment-1063</guid>
		<description>[...] to a newly released report by Barracuda Labs, based on a two-month study reviewing more than 25,000 trending topics and 5.5 million search [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to a newly released report by Barracuda Labs, based on a two-month study reviewing more than 25,000 trending topics and 5.5 million search [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Google é o que mais apresenta malware como resultado ## Johnatan Oliveira ~~ joww.net &#8211; Internet, Tecnologia, Música e Vida Profissional</title>
		<link>http://www.barracudalabs.com/wordpress/index.php/2010/07/28/barracuda-labs-2010-midyear-security-report/comment-page-1/#comment-1062</link>
		<dc:creator>&#187; Google é o que mais apresenta malware como resultado ## Johnatan Oliveira ~~ joww.net &#8211; Internet, Tecnologia, Música e Vida Profissional</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barracudalabs.com/wordpress/?p=565#comment-1062</guid>
		<description>[...] informações: Barracuda Labs (relatório completo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] informações: Barracuda Labs (relatório completo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google atrae más malware que otros buscadores &#124; SinapsysMx.Net</title>
		<link>http://www.barracudalabs.com/wordpress/index.php/2010/07/28/barracuda-labs-2010-midyear-security-report/comment-page-1/#comment-1061</link>
		<dc:creator>Google atrae más malware que otros buscadores &#124; SinapsysMx.Net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barracudalabs.com/wordpress/?p=565#comment-1061</guid>
		<description>[...] estudio de la compañía Barracuda Networks sobre la seguridad de los buscadores acaba de comprobar lo que muchos ya intuían: cuanta más audiencia, más ataques. Los resultados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estudio de la compañía Barracuda Networks sobre la seguridad de los buscadores acaba de comprobar lo que muchos ya intuían: cuanta más audiencia, más ataques. Los resultados [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

